| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX429 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 2/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 8.75 × 6.6 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 11 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 1944 × 1472 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 25 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.27–0.77 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


