| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX664 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 2688 × 1520 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 4.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 38 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 91 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


