| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX492 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 9568 × 6380 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


