| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX462 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.5 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1944 × 1096 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 12 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 136 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


