| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX715 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 5.6 × 3.1 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 6.4 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3008 × 3008 px | 3840 × 2160 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 8.3 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 1.45 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 52 ke⁻ | 6 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >90% | >91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 20 fps (14-bit) | 47 fps (8-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



