| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1600 × 1100 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 1.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >79% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 109 fps (12-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


