| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 76% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight | 650 g | 650 g |
| Body diameter | 90 mm | 90 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

