| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX676 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.6″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.07 × 7.07 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 10 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3536 × 3536 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 12.5 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >83% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 31 fps | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 63 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


