| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX366 | Sony IMX678 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 35.9 × 23.9 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 43.1 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 8192 × 5460 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 44.7 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.4 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 73 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


