| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX428 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 17.5 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 7.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | – | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | – | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | – | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


