| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE | 91% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | ||
| Weight | 650 g | 650 g |
| Body diameter | 90 mm | 90 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

