| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX174 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 13.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1936 × 1216 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.86 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 77% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


