| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX676 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.6″ square | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 7.1 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 10 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 3552 × 3552 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 12.6 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | – | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | – | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | – | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | 150 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


