| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX410 | Sony IMX183 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36.0 × 24.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm | 15.9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 6064 × 4040 px | 5440 × 3648 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 24.5 MP | 20 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.94 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 104 ke⁻ | – | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | – | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | – | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) | – | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



