| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | Sony IMX429 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 2/3″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 8.75 × 6.6 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 11 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 1944 × 1472 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.8 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.315 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 25 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 79% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


