| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX664 | Sony IMX178 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 2704 × 1540 px | 3040 × 2048 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.2 MP | 6.4 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >81% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | None | None |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



