| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX664 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 2704 × 1540 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.2 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 5.94 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


