| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX455 | Sony IMX178 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 43.3 mm | 9 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 9568 × 6380 px | 3096 × 2078 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | 80% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 60 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



