| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX571 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 6252 × 4176 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 26 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 650 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


