| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX664 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 2704 × 1540 px | 6224 × 4168 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 4.2 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | >80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | – | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | 785 g | 150 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



