| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 9576 × 6388 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, 2″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


