| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX533 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 3008 × 3008 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 9 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 73 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


