| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX464 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.9 × 4.5 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1600 × 1100 px | 2712 × 1538 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 1.8 MP | 4.2 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >79% | 90% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 109 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



