| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX429 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 2/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 8.75 × 6.6 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 11 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1944 × 1472 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 2.8 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 79% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 84 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


