| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 7.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 65 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 40 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


