| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX664 | Sony IMX178 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 9 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 2704 × 1540 px | 3040 × 2048 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 4.2 MP | 6.4 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.315 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | >81% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



