| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX294 | Sony IMX676 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1/1.6″ square | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.1 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 10 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px | 3552 × 3552 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 11.7 MP | 12.6 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.63 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 64 ke⁻ | – | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >80% | – | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 16.6 fps | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB-C (power and data) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 552 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 80 mm | – | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



