| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX294 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 19.1 × 13.0 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 23.1 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 4128 × 2808 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 11.7 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 4.63 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 64 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >80% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 16.6 fps | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


