| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX492 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 19.2 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 23.2 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 8288 × 5648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 47 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.315 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 77% | 90% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


