| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX429 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 2/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 8.75 × 6.6 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 11 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 1944 × 1472 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.8 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 25 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 79% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight | 160 g | 160 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


