| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX571 | Sony IMX664 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 6252 × 4176 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 26 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


