| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek G3M178M Mono Camera£245.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek G3M678C Colour Camera£245.00Add to basket | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX178 | Sony IMX678 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | |
| Sensor format | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.7 × 4.3 mm | |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 8.8 mm | |
| Resolution (differs) | 2704 × 1540 px | 3040 × 2048 px | 3840 × 2160 px | |
| Megapixels (differs) | 4.2 MP | 6.2 MP | 8.3 MP | |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 91% | >81% | >83% | |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None | None | |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 47 fps (8-bit) | |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 70 g | |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 37 mm | |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | |


