| Rows marked differ. | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX183 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 5440 × 3648 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 20 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | – | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | – | 420 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 80 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


