| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


