| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.4 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


