| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX462 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.5 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 1944 × 1096 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 12 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 7.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 65 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 40 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


