| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX455 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 36 × 24 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 9568 × 6380 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 61 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


