| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX462 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.2 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.5 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 1944 × 1096 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.1 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 12 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 7.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 40 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


