| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX428 | Sony IMX464 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3216 × 2208 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 7.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | – | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | – | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


