| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX178 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3040 × 2048 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 6.4 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >81% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


