| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


