| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX294 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 23.1 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 11.7 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 64 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


