| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX178 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 9 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 3040 × 2048 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >81% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


