| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX462 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.5–0.7 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE | 91% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 40 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

