| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX662 | Sony IMX464 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.9 × 4.5 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.44 mm | 9 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 1936 × 1100 px | 2712 × 1538 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 4.2 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 54 ke⁻ | 12 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | 90% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 150 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



