| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX662 | Sony IMX294 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.44 mm | 23.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 1936 × 1100 px | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 11.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 54 ke⁻ | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 150 g | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



