| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX664 | Sony IMX662 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 6.44 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 2688 × 1520 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 4.1 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 38 ke⁻ | 39 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | 79% | >91% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) | 17.8 fps (8-bit) | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 8.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, 1.25″ nosepiece | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



