| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX174 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 13.3 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6252 × 4176 px | 1936 × 1216 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 2.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 5.86 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | 77% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 160 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



