| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX585 | Sony IMX183 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 12.85 mm | 15.9 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 8.3 MP | 20 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 40 ke⁻ | – | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ | – | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | – | – | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) | – | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 577 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | – | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



