| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 9 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 50 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 577 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


